suivi_chantiers_V4_FINAL_modif_karim.xlsxModifié il y a 3 jours
E10ƒx=SOMME(E2:E9)+Chantiers!E12
| | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 1 | réf | client | chantier | statut | montant | sem |
| 2 | CH-1042 | Berthier | escalier chêne | en cours | 7400 | S34 |
| 3 | CH-1051 | Boulangerie Vasseur | comptoir + vitrine | EN COURS | 12800 | S32 |
| 4 | CH-1055 | Nguyen | dressing ss pente | à planifier | 4950 | ? |
| 5 | CH-1058 | Cabinet Delorme | banque accueil | devis envoyé | 9200 | S39 |
| 6 | ch-1061 | M. Ravel | cuisine | ok ?? | 15600 | S35 |
| 7 | CH-1063 | Ostrowski | biblio 3m | FINI | 3800 | S29 |
| 8 | CH-1066 | Brasserie du Pont | banquettes | à planifier | 18400 | aout ? |
| 9 | CH-1069 | Fauvel | porte entrée | devis envoyé | 5300 | S40 |
| 10 | | | TOTAL | | #REF! | |
Chantiers 2026Chantiers 2025 (ancien)Copie de Chantiers